
Es gibt 5 unterschiedliche Vista Versionen. Hier eine Übersicht über Unterschiede in den Versionen.
| Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
| CPU´s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dual-Core | ja | ja | ja | ja | ja |
| Max. RAM (32 Bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Max. RAM (64 Bit) | 8 GB | 16 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Aero Oberfläche | nein | ja | ja | ja | ja |
| Bitlocker | nein | nein | nein | ja | ja |
| Group Policies | nein | nein | ja | ja | ja |
| Sidebar | nein | ja | ja | ja | ja |
| Schattenkopien | nein | nein | nein | ja | ja |
| Domainenanmeldung | nein | nein | ja | ja | ja |
| Access Protection | nein | nein | ja | ja | ja |
| SMART Cards | nein | nein | ja | ja | ja |
| EFS | nein | nein | ja | ja | ja |
| Offline Dateien | nein | nein | ja | ja | ja |
| Roaming | nein | nein | ja | ja | ja |
| IIS | nein | nein | ja | ja | ja |
Wenn Sie Fragen haben oder mit einem Repräsentanten von STEITZ® IT-Solutions sprechen möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.